產品詳情
產品名稱:EA-B柔性吊裝帶
產品類別:吊裝帶
產品說明: 1、特別適用于圓環形物體的吊裝。 2、吊裝帶外表面精細。 3、吊裝方式多,也可用于拖拉被吊物。 4、吊裝帶受力均勻,從而是吊裝帶的工作壽命延長。 5、強度重量比高 6、可附加抗磨及防切斷保護套。 7、設有標簽,并使用標準色來區分承載噸位,即使吊帶磨損也易于辨認。 8、輕便柔軟,在狹小的空間也易使用。 9、不導電,無觸電危險。
產品規格:
吊帶型號 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) |
min 長度(m) |
max 長度(m) |
||||||||
直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | ||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | ||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||||
EA-B-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 | 1 | 100 |
EA-B-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 | 1 | 100 |
EA-B-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 | 1 | 100 |
EA-B-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 | 1 | 100 |
EA-B-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 | 1 | 100 |
EA-B-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 |
EA-B-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 |
EA-B-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 | 100 |
EA-B-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 125 | 1 | 100 |
EA-B-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 |
EA-B-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 |
EA-B-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 |
EA-B-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 220 | 1 | 100 |
EA-B-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 250 | 1 | 100 |
EA-B-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 270 | 1 | 100 |
EA-B-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 280 | 1 | 100 |
EA-B-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 300 | 1 | 100 |
EA-B-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 | 1 | 100 |
河北德馬格起重機械有限公司的 手拉葫蘆 經久耐用,方便可靠,運轉靈活。我...
2020-06-10 10:32:07
產品細節: 01、優選導鏈輪不卡鏈,契合鏈條走向鏈條順滑不卡鏈; 02、雙剎車...
2020-06-10 10:27:51
爬架電動葫蘆在使用過程中,經常會遇到爬架電動葫蘆發出噪音,異常的噪音會...
2020-06-10 10:25:15
爬架電動葫蘆起重量普通為 0.1~100噸,起升高度為3~120米。 環鏈電動葫蘆的...
2020-06-10 10:21:45