產品詳情
產品名稱:EB-B扁平吊裝帶
產品類別:吊裝帶
產品說明:EB-B型扁平吊裝帶采用合成纖維為原料,經過不同的縫合方式縫制而成,可根據客戶需求制作吊裝帶,生產范圍0.5t-100t。并用標準色來辨別不同的承載能力,亦可根據帶寬來區分。在吊裝作業時,對被吊物表面不會造成磨損。
產品分類:根據不同吊裝環境要求,可分為普通型EB-B型扁平吊裝帶、防火型EB-B型扁平吊裝帶、熒光型EB-B型扁平吊裝帶、高強型EB-B型扁平吊裝帶等產品系列。
產品介紹:
1.吊裝帶可分為單層或多層兩種,且縫合方式多樣。
2.吊裝帶尺寸大小可隨客戶的要求而定。
3.扁平吊裝帶承載面寬,可減少表面負荷的壓力。
4.吊裝外表面光滑及精細的物體時,不會傷害被吊物。
5.吊裝方式多種多樣。
6.強度重量比高。
7.可附加抗磨保護套及防切斷保護套。
8.設有標簽,并使用標準色來區分承載噸位,即使吊帶磨損也易于辨認。
9.輕便柔軟,在狹小的空間也易于使用。
10.表面可經pu硬化處理,增加耐磨性。
11.不導電,無觸點危險。
產品規格:
吊帶型號 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) |
min 長度(m) |
max 長度(m) |
||||||||||
直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | 直吊拉力 | 結套拉力 | ||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | ||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||
EB-B-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 |
EB-B-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 |
EB-B-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 |
EB-B-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 |
EB-B-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 |
EB-B-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 |
EB-B-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 |
EB-B-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 |
EB-B-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-B-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 |
EB-B-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 |
EB-B-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-B-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-B-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | |||
EB-B-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
河北德馬格起重機械有限公司的 手拉葫蘆 經久耐用,方便可靠,運轉靈活。我...
2020-06-10 10:32:07
產品細節: 01、優選導鏈輪不卡鏈,契合鏈條走向鏈條順滑不卡鏈; 02、雙剎車...
2020-06-10 10:27:51
爬架電動葫蘆在使用過程中,經常會遇到爬架電動葫蘆發出噪音,異常的噪音會...
2020-06-10 10:25:15
爬架電動葫蘆起重量普通為 0.1~100噸,起升高度為3~120米。 環鏈電動葫蘆的...
2020-06-10 10:21:45